Ruta 8 (Esquina Sanguinetti) - Pilar 0230 – 442 6195
FERRETERIA > PINTURAS EN AEROSOL
USO GENERAL BRILLANTE x 284 grs. | |||
SECA EN 20 MINUTOS | |||
CODIGO | COLOR | ||
64776 | ALMENDRA | ||
64176 | AMARILLO | ||
64276 | AZUL REAL | ||
63676 | BLANCO | ||
63376 | CAFE | ||
64376 | CELESTE | ||
64278 | GRIS ACERO | ||
64279 | GRIS ESPACIAL | ||
63176 | NARANJA | ||
63576 | NEGRO | ||
63976 | ROJO BANDERA | ||
64676 | TRANSPARENTE | ||
63776 | VERDE INGLES |
USO GENERAL SATINADO x 284 grs. | |||
SECA EN 20 MINUTOS | |||
CODIGO | COLOR | ||
68215 | AZUL REAL | ||
68200 | BLANCO | ||
68201 | NEGRO | ||
68216 | ROJO BANDERA | ||
68212 | TRANSPARENTE |
USO GENERAL MATE x 284 grs. | |||
SECA EN 20 MINUTOS | |||
CODIGO | COLOR | ||
64476 | BLANCO | ||
63476 | NEGRO |
ANTIOXIDO x 284 grs. | |||
SECA EN 20 MINUTOS | |||
CODIGO | COLOR | ||
63876 | GRIS | ||
64576 | ROJO |
METALICO Y METALIZADO x 284 grs. | |||
SECA EN 20 MINUTOS | |||
CODIGO | COLOR | ||
63076 | ALUMINIO | ||
63276 | DORADO | ||
64777 | AZUL METALIZADO | ||
64778 | GRAFITO METALIZADO | ||
64779 | PLATA METALIZADO | ||
64780 | ROJO METALIZADO | ||
64781 | VERDE METALIZADO |
CONVERTIDOR, ANTIOXIDO Y ESMALTE x 284 grs. | |||
3 en 1 | |||
CODIGO | COLOR | ||
60058 | AMARILLO | ||
60050 | AZUL MARINO | ||
60051 | BERMELLON | ||
60052 | BLANCO | ||
60053 | GRIS ESPACIAL | ||
60054 | MARRON | ||
60055 | NEGRO | ||
60056 | VERDE INGLES | ||
60057 | VERDE NOCHE |
ALTA TEMPERATURA x 284 grs. | |||
SECA EN 15 MINUTOS | |||
CODIGO | COLOR | ||
64582 | ALUMINIO | ||
64682 | NEGRO |
EPOXY x 284 grs. | |||
SECA EN 20 MINUTOS | |||
CODIGO | COLOR | ||
66182 | BLANCO | ||
66382 | NEGRO |
ANTIDESLIZANTE x 235 grs. | |||
Ideal para escaleras y rampas | |||
CODIGO | COLOR | ||
63050 | BLANCO | ||
63051 | NEGRO | ||
63052 | TRANSPARENTE |
DIRECTO SOBRE ALUMINIO x 284 grs. | |||
SECA EN 15 MINUTOS | |||
CODIGO | COLOR | ||
63066 | BLANCO | ||
63067 | NEGRO |
PLASTICO Y ACRILICO x 235 grs. | |||
No requiere lijado | |||
CODIGO | COLOR | ||
63045 | AMARILLO | ||
63047 | AZUL | ||
63043 | BLANCO | ||
63044 | NEGRO | ||
63046 | ROJO | ||
63048 | VERDE |
EFECTO METALICO x 284 grs. | |||
COLOR | |||
BRONCE | |||
COBRE | |||
CROMO | |||
ORO | |||
PLATA |