Ruta 8 (Esquina Sanguinetti) - Pilar 0230 – 442 6195
FERRETERIA > PRODUCTOS VARIOS
CADENA DE SUJECION | ||||
ESLABON DERECHO CORTO - PULIDA | ||||
Nº | CARGA DE | METROS POR BALDE | ||
TRABAJO KG | ROTURA KG | 12,5 KG | 25 KG | |
25 | 38 | 204 | 113.600 | 227.200 |
30 | 57 | 285 | 75.700 | 151.400 |
35 | 75 | 390 | 55.500 | 111.000 |
40 | 100 | 500 | 41.600 | 83.200 |
45 | 125 | 650 | 31.600 | 63.200 |
50 | 160 | 790 | 25.000 | 50.000 |
55 | 190 | 970 | 20.600 | 41.200 |
60 | 230 | 1180 | 17.100 | 34.200 |
65 | 275 | 1380 | 14.500 | 29.000 |
70 | 305 | 1530 | 12.500 | 25.000 |
80 | 410 | 2040 | 9.600 | 19.200 |
90 | 490 | 2550 | 7.500 | 15.000 |
100 | 640 | 3160 | 6.100 | 12.200 |
110 | 760 | 3880 | 5.000 | 10.000 |
120 | 920 | 4600 | 4.300 | 8.600 |
HOJAS DE SIERRA PARA ARCOS MANUALES | |||
DETALLE | DIENTES | ||
ACERO CARBONO DE 300 MM | 18 - 24 - 32 | ||
ACERO RAPIDO DE 300 MM | 18 - 24 - 32 | ||
BIMETALICAS DE 300 MM | 18 - 24 - 32 |
CINTAS METRICAS DE ACERO - Retroflex y Retroblock | ||||
Cinta compacta, carcaza plástica de A.B.S. Enganche para cinto | ||||
Hoja de acero de gran resistencia. Automática con freno. | ||||
CODIGO | MODELO | LONGITUD EN METROS | FLEJE | ANCHO EN MM |
202 | RETROREFLEX | 2 | AMARILLO | 13 |
203 | RETROREFLEX | 3 | AMARILLO | 13 |
203C | RETROREFLEX | 3 | NIQUELADO | 13 |
503 | RETROBLOCK | 3 | AMARILLO | 16 |
505 | RETROBLOCK | 5 | AMARILLO | 16 |
508 | RETROBLOCK | 8 | AMARILLO | 25 |
PRECINTOS PLASTICOS | |
Bolsa de 100 UDS. | |
ANCHO en MM | LARGO en CM |
2,5 | 100 |
2,5 | 150 |
3,5 | 150 |
3,5 | 200 |
3,5 | 250 |
4,5 | 180 |
4,5 | 250 |
4,5 | 300 |
4,5 | 380 |
4,7 | 380 |
7,5 | 300 |
7,5 | 370 |
7,5 | 500 |
9 | 550 |